Blenderのチュートリアルを調べていると、英語圏の動画も出てきて
シェーダーノードが映るのですが、英語が苦手でなんのノードを追加したのかわからない!ってなる事が
個人的にすごく多かったので、日本語と英語の早見表を作りました。
翻訳間違いなどありましたら、@kotaro_taremeまでご連絡ください。
一覧を画像にもまとめましたので、よろしければご自由にお使いください。
ダウンロードがうまく設定出来ていないみたいなので
右クリックから、リンク先の保存でお願いします(◎_◎;)


入力(Input)
アンビエントオクルージョン(AO) | Ambient Occlusion |
属性 | Attribute |
ベベル | Bevel |
カメラデータ | Camera data |
フレネル | Fresnel |
ジオメトリ | Geometry |
ヘアー情報 | Hair info |
レイヤーウェイト | Layer weight |
ライトパス | Light path |
オブジェクト情報 | Object info |
パーティクル情報 | Particle info |
RGB | RGB |
タンジェント | Tangent |
テクスチャ座標 | Texture coordinates |
UVマップ | UV map |
値 | Value |
頂点カラー | Vertex color |
ボリューム情報 | Volume info |
ワイヤーフレーム | Wireframe |
出力(Output)
マテリアル出力 | Materials output |
シェーダー(Shader)
シェーダー加算 | Add Shader |
ディフューズBSDF | Diffuse BSDF |
放射 | Emission |
グラスBSDF | Glass BSDF |
光沢BSDF | Glossy BSDF |
ホールドアウト | Holdout |
シェーダーミックス | Mix Shader |
プリンシブルBSDF | Purincipled BSDF |
プリンシブルボリューム | Purincipled Volume |
屈折BSDF | Refraction BSDF |
スペキュラー | Specular |
SSS | Subsurface Scattering |
半透明BSDF | Translucent BSDF |
透過BSDF | Transparent BSDF |
ボリュームの吸収 | Volume Absorption |
ボリュームの散乱 | Volume Scatter |
テクスチャ(Texture)
レンガテクスチャ | Brick Texture |
市松模様テクスチャ | Checker texture |
環境テクスチャ | Environment Textures |
グラデーションテクスチャ | Gradient texture |
IESテクスチャ | IES texture |
画像テクスチャ | Image texture |
マジックテクスチャ | Magic texture |
マスグレイブテクスチャ | Musgrave texture |
ノイズテクスチャ | Noise texture |
点密度 | Point density |
大気テクスチャ | Sky texture |
ボロノイテクスチャ | Voronoi texture |
波テクスチャ | Wave texture |
ホワイトノイズ | White Noise |
カラー(Color)
明度コントラスト | Brightcontrast |
ガンマ | Gamma |
色相/彩度 | Hue / Saturation |
反転 | Invert |
光の減衰 | Light Falloff |
RGBミックス(ミックス) | MixRGB(mix) |
RGBカーブ | RGB Curves |
RGBミックスノードは追加するとミックスという名称に変わります。
さらに、ブレンドモードを変更するとノードの名称も変わるのでこちらも記載しておきます。
ミックス | Mix |
暗い方 | Darken |
乗算 | Multiply |
焼き込みカラー | Color Burn |
明るい方 | Lighten |
スクリーン | Screen |
覆い焼きカラー | Color Dodge |
追加 | Add |
オーバーレイ | Overlay |
ソフトライト | Soft Light |
リニアライト | Linear Light |
差分 | Difference |
減算 | Subtract |
除算 | Divide |
色相 | Hue |
彩度 | Saturation |
カラー | Color |
値 | Value |
ベクトル(Vector)
バンプ | Bump |
ディプレイスメント | Displacement |
マッピング | Mapping |
ノーマル | Normal |
ノーマルマップ | Normal map |
ベクターカーブ | Vector curve |
ベクトルディプレイスメント | Vector Displacement |
ベクトル回転 | Vector rotate |
ベクトル変換 | Vector Transform |
コンバーター(Converter)
黒体 | Blackbody |
範囲制限 | Clamp |
カラーランプ | ColorRamp |
HSV合成 | Combine HSV |
RGB合成 | Combine RGB |
XYZ合成 | Combine XYZ |
範囲マッピング | Map Range |
数式 | Math |
RGBからBWへ | RGB to BW |
HSV合成分離 | Separate HSV |
RGB分離 | Separate RGB |
XYZ分離 | Separate XYZ |
シェーダーからRGBへ | Shader to RGB |
ベクトル演算 | Vector Math |
波長 | Wavelength |
スクリプト(Script)
スクリプト | script |
グループ(Group)
グループ作成 | Make Group |
グループ解除 | Ungroup |
レイアウト(Layout)
フレーム | frame |
リルート | Reroute |